tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	q1_FPKM	q1_conf_lo	q1_conf_hi	q1_status	q2_FPKM	q2_conf_lo	q2_conf_hi	q2_status	q3_FPKM	q3_conf_lo	q3_conf_hi	q3_status	q4_FPKM	q4_conf_lo	q4_conf_hi	q4_status
	-	-	-	-	TSS10099,TSS10257,TSS1029,TSS10313,TSS10327,TSS10416,TSS10431,TSS10470,TSS10555,TSS10582,TSS10853,TSS10910,TSS10987,TSS11128,TSS11159,TSS11385,TSS11417,TSS11421,TSS11424,TSS1143,TSS11487,TSS11565,TSS11597,TSS1162,TSS11632,TSS11689,TSS11836,TSS11874,TSS11945,TSS12036,TSS12117,TSS12122,TSS12256,TSS12280,TSS12370,TSS12440,TSS12445,TSS12514,TSS12564,TSS12780,TSS12887,TSS12962,TSS12967,TSS13065,TSS13127,TSS13204,TSS13286,TSS13332,TSS13352,TSS13432,TSS13439,TSS13463,TSS13488,TSS13524,TSS13525,TSS13535,TSS13555,TSS13625,TSS13730,TSS13776,TSS13802,TSS13811,TSS1397,TSS13973,TSS13979,TSS14046,TSS14066,TSS14113,TSS14163,TSS1420,TSS14212,TSS14224,TSS14350,TSS14373,TSS14385,TSS14474,TSS145,TSS14622,TSS1464,TSS14747,TSS14965,TSS15005,TSS15013,TSS15052,TSS15063,TSS15103,TSS15120,TSS15121,TSS15234,TSS15309,TSS1540,TSS15406,TSS15490,TSS15630,TSS15645,TSS15685,TSS15725,TSS15757,TSS15766,TSS15808,TSS15860,TSS15891,TSS15969,TSS15996,TSS16,TSS16013,TSS16019,TSS161,TSS16104,TSS16201,TSS16206,TSS16242,TSS16266,TSS16343,TSS16384,TSS16419,TSS16557,TSS16566,TSS1658,TSS16598,TSS16662,TSS16719,TSS16798,TSS16935,TSS16956,TSS16993,TSS17067,TSS17077,TSS17135,TSS17179,TSS17210,TSS17219,TSS1722,TSS1726,TSS1734,TSS17345,TSS17350,TSS1740,TSS17425,TSS17508,TSS17532,TSS17657,TSS17783,TSS17797,TSS17926,TSS17938,TSS18012,TSS1812,TSS18154,TSS18323,TSS18383,TSS18410,TSS18413,TSS18420,TSS18640,TSS18663,TSS18684,TSS18714,TSS18723,TSS18766,TSS18791,TSS18807,TSS18974,TSS19017,TSS1909,TSS19137,TSS19193,TSS19214,TSS19215,TSS19507,TSS1953,TSS1956,TSS19633,TSS19651,TSS19667,TSS19719,TSS1977,TSS19786,TSS19799,TSS1981,TSS19915,TSS1995,TSS20077,TSS20175,TSS2024,TSS20296,TSS20343,TSS20700,TSS20819,TSS20887,TSS20950,TSS20985,TSS20995,TSS21055,TSS21081,TSS21100,TSS21173,TSS21234,TSS21240,TSS21379,TSS21406,TSS21579,TSS21614,TSS21642,TSS21669,TSS2171,TSS21762,TSS2192,TSS22123,TSS22142,TSS22169,TSS2220,TSS22274,TSS22371,TSS22414,TSS22484,TSS2254,TSS22563,TSS22588,TSS226,TSS22686,TSS22694,TSS22757,TSS22820,TSS22855,TSS22861,TSS22869,TSS22897,TSS22944,TSS22963,TSS23014,TSS23064,TSS2325,TSS23448,TSS23468,TSS2348,TSS23532,TSS23605,TSS23781,TSS23835,TSS23912,TSS23969,TSS23985,TSS2400,TSS24038,TSS2411,TSS24144,TSS24229,TSS24251,TSS24293,TSS2437,TSS24375,TSS2444,TSS2450,TSS24601,TSS24632,TSS24720,TSS24752,TSS24769,TSS24801,TSS24978,TSS25150,TSS25170,TSS25287,TSS2552,TSS25623,TSS25666,TSS25819,TSS2586,TSS25878,TSS25894,TSS26160,TSS2618,TSS26329,TSS26405,TSS26624,TSS26652,TSS26714,TSS26789,TSS26879,TSS27035,TSS27040,TSS27048,TSS27115,TSS27121,TSS27259,TSS27342,TSS27400,TSS27439,TSS27447,TSS27480,TSS27499,TSS27700,TSS27750,TSS27822,TSS27972,TSS28024,TSS2811,TSS28120,TSS28169,TSS28193,TSS28194,TSS28207,TSS28213,TSS28272,TSS28369,TSS28522,TSS28534,TSS28538,TSS28583,TSS28607,TSS28717,TSS2873,TSS28768,TSS28770,TSS28921,TSS29125,TSS29190,TSS2958,TSS299,TSS3055,TSS3060,TSS3100,TSS3110,TSS3123,TSS3385,TSS3620,TSS3667,TSS3710,TSS3740,TSS3755,TSS3757,TSS3780,TSS3802,TSS4138,TSS4516,TSS4522,TSS4578,TSS4645,TSS4653,TSS4667,TSS4717,TSS4838,TSS4942,TSS4959,TSS4986,TSS5121,TSS5226,TSS5351,TSS5416,TSS5421,TSS5436,TSS5459,TSS5561,TSS5679,TSS6073,TSS6125,TSS6362,TSS6455,TSS6706,TSS6732,TSS6823,TSS689,TSS7011,TSS7044,TSS7055,TSS7069,TSS708,TSS7169,TSS7203,TSS7341,TSS740,TSS7431,TSS7459,TSS751,TSS7670,TSS7694,TSS7710,TSS7726,TSS7867,TSS7999,TSS8015,TSS8094,TSS8193,TSS8202,TSS8239,TSS8242,TSS8316,TSS8627,TSS8744,TSS8950,TSS9083,TSS9306,TSS9355,TSS9391,TSS9526,TSS9572,TSS9635,TSS967,TSS9724,TSS9754,TSS9829,TSS9840,TSS9887	1:34434811-34434883	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK
0610005C13Rik	-	-	0610005C13Rik	0610005C13Rik	TSS8973	7:45567794-45589710	-	-	0.196679	0	1.33951	OK	0	0	0	OK	0.239431	0	1.17832	OK	0	0	0	OK
0610007C21Rik	-	-	0610007C21Rik	0610007C21Rik	TSS16663	5:31036035-31054623	-	-	15.0565	10.1611	19.952	OK	89.0714	69.9515	108.191	OK	21.6773	15.1506	28.2039	OK	22.5624	15.9125	29.2123	OK
0610007L01Rik	-	-	0610007L01Rik	0610007L01Rik	TSS20098,TSS23358	5:130219743-130243765	-	-	22.5446	18.1966	26.8927	OK	115.918	93.8918	137.944	OK	25.1311	20.3426	29.9197	OK	19.4533	15.7008	23.2058	OK
0610007N19Rik	-	-	0610007N19Rik	0610007N19Rik	TSS964	15:32240567-32244662	-	-	1.30617	0.623183	1.98915	OK	8.69488	6.30295	11.0868	OK	1.7259	0.903655	2.54815	OK	2.86563	1.7254	4.00585	OK
0610007P08Rik	-	-	0610007P08Rik	0610007P08Rik	TSS16069,TSS5172	13:63815319-63900302	-	-	10.2843	8.2471	12.3216	OK	5.74256	4.47564	7.00947	OK	11.9067	9.5717	14.2416	OK	8.27868	6.58863	9.96873	OK
0610007P14Rik	-	-	0610007P14Rik	0610007P14Rik	TSS28673	12:85815454-85824545	-	-	38.6153	30.5913	46.6393	OK	38.4181	30.4061	46.4301	OK	36.7599	29.0643	44.4555	OK	33.8066	26.6388	40.9744	OK
0610007P22Rik	-	-	0610007P22Rik	0610007P22Rik	TSS9746	17:25240169-25256364	-	-	27.6918	21.6398	33.7438	OK	22.1403	16.9621	27.3185	OK	24.7363	18.8143	30.6582	OK	27.3187	20.9381	33.6992	OK
0610008F07Rik	-	-	0610008F07Rik	0610008F07Rik	TSS1268	2:163492317-163541721	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK
0610009B14Rik	-	-	0610009B14Rik	0610009B14Rik	TSS19879	12:80686374-80724216	-	-	0.132881	0	0.533814	OK	0	0	0	OK	0.29006	0	0.949488	OK	0.319802	0	0.825123	OK
0610009B22Rik	-	-	0610009B22Rik	0610009B22Rik	TSS10441	11:51685384-51688634	-	-	40.8037	31.6351	49.9724	OK	25.9014	19.4216	32.3811	OK	24.8451	18.5687	31.1216	OK	42.9021	33.351	52.4532	OK
0610009D07Rik	-	-	0610009D07Rik	0610009D07Rik	TSS2764	12:4817607-4827659	-	-	72.3208	58.2845	86.3571	OK	51.6616	41.2272	62.096	OK	47.0673	37.4566	56.6781	OK	45.8598	36.4622	55.2573	OK
0610009E02Rik	-	-	0610009E02Rik	0610009E02Rik	TSS3932	2:26445695-26503822	-	-	0.0228981	0	0.185472	OK	0.0698674	0	0.416137	OK	0.0670567	0	0.426163	OK	0.125314	0	0.512389	OK
0610009L18Rik	-	-	0610009L18Rik	0610009L18Rik	TSS1367	11:120344308-120357156	-	-	0.654525	0	8.4136	OK	0.583517	0	12.4223	OK	0.668716	0	7.90231	OK	0.568079	0	9.6919	OK
0610009O20Rik	-	-	0610009O20Rik	0610009O20Rik	TSS9431	18:38238404-38262629	-	-	23.7295	18.9749	28.484	OK	26.2844	21.0353	31.5336	OK	26.4188	21.2012	31.6365	OK	26.5356	21.2636	31.8076	OK
0610010B08Rik	-	-	0610010B08Rik	0610010B08Rik	TSS11734	2:175965354-175981734	-	-	0.103868	0.00912521	0.198611	OK	0.0109129	0	0.0437477	OK	0.0587675	0	0.133643	OK	0.0208459	0	0.0682564	OK
0610010F05Rik	-	-	0610010F05Rik	0610010F05Rik	TSS26507	11:23573775-23633631	-	-	7.32184	5.72256	8.92113	OK	3.30406	2.43764	4.17048	OK	5.46155	4.19533	6.72778	OK	9.31475	7.35883	11.2707	OK
0610010K14Rik	-	-	0610010K14Rik	0610010K14Rik	TSS26228	11:70235203-70237914	-	-	76.6811	60.7875	92.5747	OK	24.4985	18.1158	30.8813	OK	77.6479	61.6377	93.6581	OK	92.7	74.1406	111.259	OK
0610010O12Rik	-	-	0610010O12Rik	0610010O12Rik	TSS1885	18:36348623-36393370	-	-	18.0067	12.3873	23.6262	OK	69.3002	54.1063	84.4941	OK	18.1482	12.5154	23.7811	OK	19.4305	13.4962	25.3648	OK
0610011F06Rik	-	-	0610011F06Rik	0610011F06Rik	TSS7812	17:25875499-25877163	-	-	11.989	8.26067	15.7172	OK	21.8648	16.1715	27.558	OK	21.3538	15.7756	26.932	OK	59.5458	47.0832	72.0085	OK
0610011L14Rik	-	-	0610011L14Rik	0610011L14Rik	TSS10845	2:156547575-156568972	-	-	8.81199	6.88206	10.7419	OK	11.8964	9.42942	14.3634	OK	8.52711	6.65497	10.3993	OK	10.1159	7.94532	12.2864	OK
0610012G03Rik	-	-	0610012G03Rik	0610012G03Rik	TSS14426	16:31947050-31948521	-	-	21.0843	16.4241	25.7446	OK	32.9817	26.215	39.7484	OK	13.7511	10.4064	17.0958	OK	16.7105	12.82	20.6011	OK
0610012H03Rik	-	-	0610012H03Rik	0610012H03Rik	TSS5292	2:105224341-105379860	-	-	0.104002	0	0.319745	OK	0	0	0	OK	0.025226	0	0.168228	OK	0.0235436	0	0.166498	OK
0610025J13Rik	-	-	0610025J13Rik	0610025J13Rik	TSS9056	4:98320113-98322850	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK
0610030E20Rik	-	-	0610030E20Rik	0610030E20Rik	TSS4670	6:72347028-72353162	-	-	5.23251	4.02991	6.43511	OK	4.61761	3.49311	5.74211	OK	5.80011	4.50137	7.09884	OK	12.0343	9.62271	14.4458	OK
0610031J06Rik	-	-	0610031J06Rik	0610031J06Rik	TSS6703	3:88325022-88328631	-	-	33.1392	26.3872	39.8913	OK	175.958	143.196	208.72	OK	48.6177	39.1475	58.0878	OK	40.5228	32.4618	48.5839	OK
0610031O16Rik	-	-	0610031O16Rik	0610031O16Rik	TSS16263	3:138210716-138239663	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK
0610037L13Rik	-	-	0610037L13Rik	0610037L13Rik	TSS6586	4:107889898-107897802	-	-	14.779	11.297	18.261	OK	22.1216	17.3162	26.927	OK	14.3789	10.9715	17.7862	OK	10.4365	7.75559	13.1173	OK
0610037P05Rik	-	-	0610037P05Rik	0610037P05Rik	TSS1754	16:14299243-14317332	-	-	19.4552	15.0612	23.8491	OK	22.0552	17.184	26.9264	OK	18.9632	14.6492	23.2772	OK	22.0388	17.1643	26.9133	OK
0610038B21Rik	-	-	0610038B21Rik	0610038B21Rik	TSS29088	8:77250365-77518578	-	-	0.453705	0	1.01278	OK	3.59368	0.649909	6.53746	OK	1.34626	0.0588081	2.63371	OK	2.23899	0	4.53188	OK
0610038L08Rik	-	-	0610038L08Rik	0610038L08Rik	TSS26009	17:29549801-29606808	-	-	0.0611336	0	0.367793	OK	0	0	0	OK	0.0532623	0	0.31272	OK	0	0	0	OK
0610039K10Rik	-	-	0610039K10Rik	0610039K10Rik	TSS14201	2:163623272-163645800	-	-	0.18027	0	1.23887	OK	0.755862	0	4.67192	OK	0.0840858	0	1.05172	OK	0.0817061	0	0.931995	OK
0610040B10Rik	-	-	0610040B10Rik	0610040B10Rik	TSS6517	5:143329307-143332704	-	-	1.40377	0.0077988	2.79975	OK	4.03289	1.45076	6.61502	OK	1.12353	0	2.38856	OK	4.43327	1.7271	7.13945	OK
0610040F04Rik	-	-	0610040F04Rik	0610040F04Rik	TSS26799,TSS8433	6:108577038-108666925	-	-	3.47239	0	8.89254	OK	0.0907998	0	0.884095	OK	4.67122	0.11338	9.22906	OK	0.0192362	0	0.305489	OK
0610040J01Rik	-	-	0610040J01Rik	0610040J01Rik	TSS8442	5:63812494-63899619	-	-	0.501937	0.155882	0.847991	OK	1.54348	0.855237	2.23172	OK	1.7788	1.02432	2.53328	OK	4.76369	3.31435	6.21303	OK
0610043K17Rik	-	-	0610043K17Rik	0610043K17Rik	TSS4301	4:101346523-101399185	-	-	0.17328	0	0.652744	OK	0	0	0	OK	0.148335	0	0.621789	OK	0	0	0	OK
0910001L09Rik	-	-	0910001L09Rik	0910001L09Rik	TSS4701	5:138255481-138259395	-	-	26.7753	20.3444	33.2062	OK	40.1195	31.2831	48.9559	OK	21.7775	16.2698	27.2853	OK	29.1626	22.2957	36.0296	OK
100043387	-	-	100043387	100043387	TSS12859	2:176708352-176721813	-	-	4.2914	2.86974	5.71305	OK	0.758777	0.281422	1.23613	OK	3.94165	2.59449	5.28881	OK	2.18972	1.27393	3.10552	OK
1100001G20Rik	-	-	1100001G20Rik	1100001G20Rik	TSS23516	11:83746939-83752646	-	-	0	0	0	OK	0.192461	0	0.618729	OK	0	0	0	OK	0.124045	0	0.546993	OK
1110001A16Rik	-	-	1110001A16Rik	1110001A16Rik	TSS26116	17:78916498-78937070	-	-	32.0713	18.8594	45.2833	OK	13.74	7.13363	20.3464	OK	23.9346	13.3293	34.5398	OK	20.7117	11.0021	30.4213	OK
1110001J03Rik	-	-	1110001J03Rik	1110001J03Rik	TSS20257	6:38534860-38539449	-	-	37.1362	26.4233	47.8492	OK	17.1046	10.7263	23.4829	OK	40.6374	29.268	52.0068	OK	26.017	17.5751	34.4589	OK
1110002B05Rik	-	-	1110002B05Rik	1110002B05Rik	TSS1043	12:54645373-54656572	-	-	25.4705	19.9465	30.9945	OK	61.9607	49.9778	73.9435	OK	17.6159	13.494	21.7379	OK	23.5295	18.343	28.7161	OK
1110002L01Rik	-	-	1110002L01Rik	1110002L01Rik	TSS25072	12:3365131-3426747	-	-	10.6482	7.96131	13.3351	OK	2.71501	1.63105	3.79898	OK	6.9257	4.97214	8.87925	OK	9.73476	7.04341	12.4261	OK
1110002N22Rik	-	-	1110002N22Rik	1110002N22Rik	TSS8508	11:80136677-80142153	-	-	23.5522	18.2962	28.8082	OK	7.51239	5.25668	9.7681	OK	18.1728	13.8938	22.4518	OK	18.9721	14.5345	23.4097	OK
1110003E01Rik	-	-	1110003E01Rik	1110003E01Rik	TSS11225	5:65448754-65492835	-	-	8.36489	6.27367	10.4561	OK	75.1886	61.0948	89.2825	OK	15.7582	12.3301	19.1863	OK	9.78193	7.41122	12.1526	OK
1110004E09Rik	-	-	1110004E09Rik	1110004E09Rik	TSS10348	16:90925810-90934849	-	-	36.419	28.7473	44.0906	OK	12.4336	9.10283	15.7644	OK	26.8752	20.8955	32.8548	OK	29.4401	23.0057	35.8746	OK
1110004F10Rik	-	-	1110004F10Rik	1110004F10Rik	TSS28312	7:116093379-116105210	-	-	71.2931	57.7024	84.8839	OK	82.3352	66.7159	97.9544	OK	54.5453	43.935	65.1555	OK	78.2604	63.3833	93.1375	OK
1110005A03Rik	-	-	1110005A03Rik	1110005A03Rik	TSS612	11:116843514-116849740	-	-	11.8513	8.49151	15.2111	OK	10.7922	7.64436	13.94	OK	16.2348	12.0466	20.4231	OK	8.6555	5.93758	11.3734	OK
1110006O24Rik	-	-	1110006O24Rik	1110006O24Rik	TSS7090	5:115631048-115631816	-	-	0.724451	0.018253	1.43065	OK	3.18304	1.57378	4.79231	OK	0.453882	0	1.01078	OK	0.893664	0.140011	1.64732	OK
1110007C09Rik	-	-	1110007C09Rik	1110007C09Rik	TSS25699	13:49202950-49216026	-	-	15.8531	11.312	20.3941	OK	49.2948	38.6062	59.9833	OK	17.5346	12.6804	22.3887	OK	21.2931	15.7103	26.876	OK
1110008E08Rik	-	-	1110008E08Rik	1110008E08Rik	TSS14933	16:90554169-90554886	-	-	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK	0	0	0	OK
1110008F13Rik	-	-	1110008F13Rik	1110008F13Rik	TSS4628	2:156863121-156887078	-	-	47.1803	33.783	60.5776	OK	67.5257	50.3567	84.6948	OK	37.869	26.8942	48.8438	OK	54.7904	40.5501	69.0306	OK
1110008J03Rik	-	-	1110008J03Rik	1110008J03Rik	TSS15523	5:120609057-120612589	-	-	9.09713	6.67456	11.5197	OK	8.07103	5.84945	10.2926	OK	9.33045	6.86316	11.7977	OK	6.60045	4.68324	8.51766	OK
1110008L16Rik	-	-	1110008L16Rik	1110008L16Rik	TSS23687	12:55280813-55382491	-	-	13.1785	9.5976	16.7595	OK	4.09785	2.72676	5.46894	OK	8.85975	6.37712	11.3424	OK	6.67729	4.78242	8.57215	OK
1110008P14Rik	-	-	1110008P14Rik	1110008P14Rik	TSS5124	2:32379100-32381915	-	-	18.582	13.0941	24.07	OK	62.9553	49.2648	76.6458	OK	27.3658	20.1463	34.5853	OK	31.691	23.6039	39.7781	OK
1110012J17Rik	-	-	1110012J17Rik	1110012J17Rik	TSS5661	17:66336981-66449750	-	-	16.7852	13.5964	19.974	OK	35.2755	28.709	41.842	OK	14.0595	11.3912	16.7279	OK	13.2764	10.7463	15.8065	OK
1110012L19Rik	-	-	1110012L19Rik	1110012L19Rik	TSS24373	X:70385912-70389416	-	-	15.585	11.5376	19.6324	OK	13.8419	10.1164	17.5675	OK	13.8801	10.1658	17.5943	OK	17.6852	13.2345	22.1359	OK
